Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуульд нэр дэвшигчид өчигдөр нэр дэвшигчийн үнэмлэхээ гардан авсан. Ингэснээр сонгуулийн сурталчилгаа эхэлж буй юм. Энэ удаагийн Ерөнхийлөгчийн сонгуульд МАН-аас У.Хүрэлсүх, АН-аас С.Эрдэнэ, Зөв хүн электорат эвслээс Д.Энхбат нар нэр дэвшиж буй. Нэр дэвшигчдийн хөрөнгө орлогыг танилцуулж байна.
| ТӨРӨЛ | У.ХҮРЭЛСҮХ | С.ЭРДЭНЭ | Д.ЭНХБАТ | |||||||||
| Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого /мян.төг/ | 11456.98 | Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого /мян.төг/ | 196372.28 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||
| 162448 | 900000 | |||||||||||
| Төрөл, тоо: | Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1,Суудлын жижиг машин,BMW, 528- 1,Суудлын жижиг машин,Hyundai, I30- 1 | Нийт дүн /мян.төг/ | 352000 | Газар | Ашиглах-1.5га-1 | Эзэмших-0.07га-3 | ||||||
| 7522.5 | 90000 | |||||||||||
| Нийт дүн /мян.төг/ | 0 | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 164094.39 | Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ | 0 | Авлага | 0 | 400075 | |||
| Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/ | 0 | Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Эрдэнэс Тавантолгой ХК ХК, Аялал жуулчлалын Илт Хан ХХК ХХК | Датаком ХХК, Хар Хорум Дижитал ХХК, Бизнес Медиа ХХК, Эй Эс Ай ХХК | ||||||||
| 1072ш, 0ш | 0ш, 0ш, 0ш, 0ш | |||||||||||
| -, 58>#/td### | 86.29%, 100%, 51%, 51>#/td### | |||||||||||
| Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/ | 38000 | |||||||||||
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна