2022 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар хүнсний гол нэрийн барааны үнэ өмнөх сараас 0.8 хувь, өмнөх 7 хоногоос 0.3 хувиар өссөн байна гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.
100.0
101.1
100.2
99.2
100.9
100.3
100.0
100.0
98.9
95.5
98.3
105.8
97.7
103.4
ХҮСНЭГТ 1.УЛААНБААТАР ХОТЫН ГОЛ НЭРИЙН ЗАРИМ БАРААНЫ ҮНЭ, ҮНИЙН ИНДЕКС | ||||
(2022 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар өмнөх сар болон 7 хоногийн дундаж үнэтэй харьцуулснаар) | ||||
Барааны нэр | 2022 он | 2022.XII - 05 | ||
XI сарын дундаж | XII - 05 | 2022.XI - 28 | ||
1 | "Алтан тариа" гурил | 3 409 | 3401 | 99.8 |
2 442 | 2463 | 100.4 | ||
2 031 | 2085 | 100.7 | ||
1 432 | 1431 | 99.9 | ||
2 | Талх | 2 139 | 2139 | 100.7 |
2 462 | 2462 | 100.0 | ||
1 790 | 1790 | 100.0 | ||
Цагаан будаа, кг | 4553 | 98.5 | ||
Хонины мах, ястай, кг | 9 806 | 9847 | 100.8 | |
Үхрийн мах, ястай, кг | 13 226 | 13401 | 100.9 | |
Үхрийн мах, цул, кг | 15 390 | 15462 | 100.2 | |
Адууны мах, ястай, кг | 9352 | 100.4 | ||
Ямааны мах, ястай, кг | 7 820 | 8330 | 106.5 | |
9 | Сүү | 2 606 | 2950 | 100.0 |
2 060 | 2037 | 98.9 | ||
3 971 | 3921 | 99.6 | ||
Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй" | 3679 | 100.2 | ||
Цөцгийн тос, 200 гр | 7451 | 99.2 | ||
Ургамлын тос, л | 8270 | 94.8 | ||
Элсэн чихэр, кг | 3759 | 100.3 | ||
Ногоон цай, савласан, 90 г | 3804 | 100.0 | ||
Өндөг, ш | 515 | 102.4 | ||
Алим, "Фүжи" сортын, кг | 6545 | 98.5 | ||
Төмс, кг | 1481 | 96.0 | ||
Лууван, кг | 2329 | 98.7 | ||
Байцаа, кг | 2002 | 110.9 | ||
Хүрэн манжин, кг | 2950 | 98.1 | ||
Сонгино, кг | 2792 | 102.8 | ||
22 | Шатахуун | 2 347 | 2347 | 100.0 |
2 390 | 2390 | 100.0 | ||
3 782 | 3850 | 100.0 | ||
ДҮН | ||||
100.8100.3
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна